Geschäftsbereich Cottbus alphabetisch
Alle Seen des Geschäftsbereiches Cottbus alphabetisch sortiert:
Stand: 06/2012
Gewässerkennung | Gewässername | Größe in ha | Bereich |
C 01-117 | Abbaufeld Elbekies II, Mühlberg | 78,73 | AV Elbe Elster Bad Liebenwerda e.V. |
C 01-118 | Abbaufeld Elbekies IV, Mühlberg | 68,90 | AV Elbe Elster Bad Liebenwerda e.V. |
C 01-101 | Alte Elbe Mühlberg | 5,97 | AV Elbe Elster Bad Liebenwerda e.V. |
C 14-101 | Alte Elster, Postberga | 6,50 | KAV Herzberg e.V. |
C 09-110 | Alte Grube, Bornsdorf | 10,39 | KAV Lübben e.V. |
C 31-113 | Angelteiche Spreewehr | 1,60 | AV Cottbus e.V. |
C 12-130 | Angleridylle Haidemühl | 3,40 | KAV Spremberg e.V. |
C 12-110 | Ascheteich, Friedrichshain | 0,50 | KAV Spremberg e.V. |
C 12-104 | Aufbauteich, Friedrichshain | 1,50 | KAV Spremberg e.V. |
C 06-123 | Aufzuchtteich, Klein Kölzig | 0,00 | KAV Forst e.V. |
C 11-106 | Badeanstalt, Ruhland | 2,00 | RAV Senftenberg e.V. |
C 31-112 | Badesee Branitz | 5,23 | AV Cottbus e.V. |
C 06-118 | Badesee Eichwege | 7,90 | KAV Forst e.V. |
C 06-125 | Badesee Groß Jamno | 2,70 | KAV Forst e.V. |
C 31-109 | Badesee Madlow | 3,20 | AV Cottbus e.V. |
C 31-111 | Badesee Sachsendorf | 3,80 | AV Cottbus e.V. |
C 31-110 | Badesee Ströbitz - 3 Gewässer | 8,66 | AV Cottbus e.V. |
C 02-121 | Badeteich Suschow | 1,66 | AVR Calau e.V. |
C 06-108 | Badeteich und Schwarzer See, Döbern | 2,03 | KAV Forst e.V. |
C 01-119 | Badeteich Warenbrück | 0,63 | AV Elbe Elster Bad Liebenwerda e.V. |
C 09-117 | Badeteich Wittmannsdorf | 2,04 | KAV Lübben e.V. |
C 14-121 | Badeteich, Dubro | 0,27 | KAV Herzberg e.V. |
C 14-109 | Badeteich, Falkenberg | 3,20 | KAV Herzberg e.V. |
C 03-124 | Badeteich, Krieschow | 1,00 | KAV Cottbus-Land e.V. |
C 12-113 | Badeteich, Tschernitz | 4,99 | KAV Spremberg e.V. |
C 14-112 | Badeteich, Uebigau Uesa | 0,24 | KAV Herzberg e.V. |
C 12-120 | Badeteiche, Haidemühl | 1,00 | KAV Spremberg e.V. |
C 14-102 | Baggerteich, Fermerswalde | 1,30 | KAV Herzberg e.V. |
C 14-106 | Baggerteiche, Falkenberg Kiebitz | 44,94 | KAV Herzberg e.V. |
C 05-108 | Barschteich, Gem. Rückersdorf | 6,16 | KAV Finsterwalde e.V. |
C 05-126 | Blauer See | 13,88 | KAV Finsterwalde e.V. |
C 01-114 | Bleilöcher Hohenleipisch | 0,27 | AV Elbe Elster Bad Liebenwerda e.V. |
C 06-111 | Bruchmühlenteiche, Gr. Kölzig | 2,75 | KAV Forst e.V. |
C 12-123 | Cantdorfer Wiesen | 4,00 | KAV Spremberg e.V. |
C 12-131 | Clarasee Welzow | 1,10 | KAV Spremberg e.V. |
C 11-113 | Clubteich, Hosena | 1,33 | RAV Senftenberg e.V. |
C 07-102 | Deulowitzer See | 8,44 | KAV Guben e.V. |
C 06-121 | Dorfteich Bloischdorf | 0,56 | KAV Forst e.V. |
C 02-137 | Dorfteich in Gahlen | 0,22 | AVR Calau e.V. |
C 09-118 | Dorfteich Kasel-Golzig | 1,50 | KAV Lübben e.V. |
C 02-111 | Ehemalige Badeanstalt, Lübbenau | 0,74 | AVR Calau e.V. |
C 06-104 | Faberteich, Simmersdorf | 1,14 | KAV Forst e.V. |
C 14-103 | Flut Arnsnesta | 0,80 | KAV Herzberg e.V. |
C 14-131 | Frankenhainer Teich | 1,46 | KAV Herzberg e.V. |
C 05-119 | Franzosenteich, Doberlug-Kirchhain | 1,82 | KAV Finsterwalde e.V. |
C 01-121 | Gänsewinkel Prieschka | 2,30 | AV Elbe Elster Bad Liebenwerda e.V. |
C 05-107 | Gehren und Parkteich Sonnewalde | 1,58 | KAV Finsterwalde e.V. |
C 12-102 | Geländeteich, Horlitza | 1,50 | KAV Spremberg e.V. |
C 11-122 | Germaniateich, Hosena | 1,50 | RAV Senftenberg e.V. |
C 05-134 | Gewässer (1) westlich Bahnlinie Bad Erna | 24,58 | KAV Finsterwalde e.V. |
C 07-101 | Göhlensee | 48,90 | KAV Guben e.V. |
C 03-135 | Gräbendorfer See | 159,60 | KAV Cottbus-Land e.V. |
C 02-135 | Gräbendorfer See | 297,10 | AVR Calau e.V. |
C 02-122 | Großer Salzteich, Altdöbern | 13,60 | AVR Calau e.V. |
C 05-113 | Großer Wildgruber See, Tröbitz | 7,00 | KAV Finsterwalde e.V. |
C 07-106 | Großsee bei Tauer | 35,78 | KAV Guben e.V. |
C 06-117 | Großteich, Bademeusel | 5,79 | KAV Forst e.V. |
C 11-101 | Grube 5, Hosena | 1,18 | RAV Senftenberg e.V. |
C 06-114 | Grubenteich, Gr. Kölzig | 1,56 | KAV Forst e.V. |
C 05-105 | Grubenteich, Hellda Lichterfeld | 3,00 | KAV Finsterwalde e.V. |
C 02-131 | Grubenwasserreinigungsanlage Wüstenhain | 7,91 | AVR Calau e.V. |
C 11-121 | Hammergrabenteich, Lauchhammer West | 2,00 | RAV Senftenberg e.V. |
C 12-101 | Hammerlache, Spremberg | 0,69 | KAV Spremberg e.V. |
C 01-103 | Hartmanns Tongrube | 0,92 | AV Elbe Elster Bad Liebenwerda e.V. |
C 12-108 | Hechtteich, Wolfshain | 0,86 | KAV Spremberg e.V. |
C 02-125 | Heideteich, Reddern | 12,62 | AVR Calau e.V. |
C 02-128 | Holzteich Buchwäldchen | 2,26 | AVR Calau e.V. |
C 12-109 | Inselteich, Wolfshain | 3,20 | KAV Spremberg e.V. |
C 11-119 | Jugendteich, Lauchhammer West | 1,27 | RAV Senftenberg e.V. |
C 14-117 | Kahlteich, Dubro | 0,41 | KAV Herzberg e.V. |
C 14-128 | Kiesgrube Bernsdorf | 2,46 | KAV Herzberg e.V. |
C 05-133 | Kiesgrube Finsterwalder Straße | 5,00 | KAV Finsterwalde e.V. |
C 09-122 | Kiesgrube Schönwalde | 1,80 | KAV Lübben e.V. |
C 01-120 | Kiesgrube Stolzenhain | 0,81 | AV Elbe Elster Bad Liebenwerda e.V. |
C 01-112 | Kiesgrube Zeischa | 80,00 | AV Elbe Elster Bad Liebenwerda e.V. |
C 05-116 | Kiesgrube, Rückersdorf | 23,00 | KAV Finsterwalde e.V. |
C 03-131 | Kiessee Maust | 21,00 | KAV Cottbus-Land e.V. |
C 09-126 | Kiessee Neuendorf | 2,00 | KAV Lübben e.V. |
C 01-102 | Kiesteich Bad Aegier | 1,00 | AV Elbe Elster Bad Liebenwerda e.V. |
C 01-116 | Kippengewässer, Plessa | 3,11 | AV Elbe Elster Bad Liebenwerda e.V. |
C 05-112 | Kleiner Wildgruber See, Tröbitz | 4,40 | KAV Finsterwalde e.V. |
C 07-113 | Kleinsee | 16,47 | KAV Guben e.V. |
C 14-114 | Körbaer See | 30,32 | KAV Herzberg e.V. |
C 12-107 | Krebsteich, Wolfshain | 0,25 | KAV Spremberg e.V. |
C 09-113 | Krossener Busch | 0,70 | KAV Lübben e.V. |
C 11-102 | Kuhteich (RL38) bei Lauchhammer | 16,00 | RAV Senftenberg e.V. |
C 09-127 | Lehmgruben Lieberose | 3,00 | KAV Lübben e.V. |
C 03-119 | Lehmschacht, Groß Oßnig | 1,30 | KAV Cottbus-Land e.V. |
C 12-106 | Lindenteich, Wolfshain | 1,16 | KAV Spremberg e.V. |
C 02-133 | Liptener Teich | 1,36 | AVR Calau e.V. |
C 01-125 | Mahlbusen am Schöpfwerk Elsterwerda | 1,50 | AV Elbe Elster Bad Liebenwerda e.V. |
C 14-137 | Mahlbusen am Schöpfwerk Frauenhorst | 1,00 | KAV Herzberg e.V. |
C 02-102 | Mahlbusen Lug | 0,52 | AVR Calau e.V. |
C 03-125 | Mahlbusen, Schöpfwerk Bräsinchen | 0,60 | KAV Cottbus-Land e.V. |
C 09-108 | Mahlbusen, Wußwerk | 0,50 | KAV Lübben e.V. |
C 06-107 | Malxe, Malxe-Neiße Kanal und Teich/Mahlbusen Brisnig | 9,50 | KAV Forst e.V. |
C 02-127 | Michlenzteich Altdöbern | 0,91 | AVR Calau e.V. |
C 09-106 | Mittelsee, Gr. Wasserburg | 8,10 | KAV Lübben e.V. |
C 14-119 | Mühlenteich Schönewalde | 0,51 | KAV Herzberg e.V. |
C 14-116 | Neuaufschluß Großrössen | 3,00 | KAV Herzberg e.V. |
C 14-120 | Neuaufschluß I Herzberg | 0,99 | KAV Herzberg e.V. |
C 14-135 | Neuaufschluß Schönewalde | 5,10 | KAV Herzberg e.V. |
C 09-115 | Neue Grube Bornsdorf | 1,35 | KAV Lübben e.V. |
C 11-118 | Neuteich, Lauchhammer West | 2,80 | RAV Senftenberg e.V. |
C 11-117 | Parkteich, Ortrand | 1,16 | RAV Senftenberg e.V. |
C 09-124 | Parkteiche Straupitz mit angrenzenden Gewässern | 7,23 | KAV Lübben e.V. |
C 07-112 | Pastlingsee | 11,97 | KAV Guben e.V. |
C 14-132 | Pechdamm Schöpfwerksteil in Züllsdorf | 0,79 | KAV Herzberg e.V. |
C 06-109 | Pferdeteich, Eichwege | 4,77 | KAV Forst e.V. |
C 01-123 | Pfuhl bei Prösen | 0,30 | AV Elbe Elster Bad Liebenwerda e.V. |
C 09-123 | Pfuhl Freesdorf | 0,40 | KAV Lübben e.V. |
C 09-104 | Pickertsee, Gr. Wasserburg | 6,00 | KAV Lübben e.V. |
C 07-103 | Pinnower See | 53,83 | KAV Guben e.V. |
C 01-107 | Quandteich, Prieschka | 0,40 | AV Elbe Elster Bad Liebenwerda e.V. |
C 05-135 | Regenrückhaltebecken - OBI Teich II | 0,60 | KAV Finsterwalde e.V. |
C 02-119 | Restloch 1 A, Kittlitz | 15,00 | AVR Calau e.V. |
C 03-126 | Restloch Casel | 9,42 | KAV Cottbus-Land e.V. |
C 06-116 | Richard Mulde, Gr. Kölzig | 1,01 | KAV Forst e.V. |
C 02-124 | Risno - Teich, Calau | 0,69 | AVR Calau e.V. |
C 06-124 | Sandbank, Klein Kölzig | 0,00 | KAV Forst e.V. |
C 11-120 | Sandteich, Lauchhammer West | 2,89 | RAV Senftenberg e.V. |
C 01-106 | Schafloch, Prieschka | 0,46 | AV Elbe Elster Bad Liebenwerda e.V. |
C 07-115 | Schenkendöbener See | 17,99 | KAV Guben e.V. |
C 02-110 | Schloßteich Vetschau | 0,50 | AVR Calau e.V. |
C 01-113 | Schloßteich, Mühlberg | 13,43 | AV Elbe Elster Bad Liebenwerda e.V. |
C 14-110 | Schmerkendorfer Baggerteich | 2,30 | KAV Herzberg e.V. |
C 02-129 | Schmiedtsteich Altdöbern | 1,30 | AVR Calau e.V. |
C 09-107 | Schwanensee, Gr. Wasserburg | 10,00 | KAV Lübben e.V. |
C 14-136 | Sportplatzteich Uebigau | 0,25 | KAV Herzberg e.V. |
C 14-133 | Staubecken Gewerbegebiet Schönewalde | 0,14 | KAV Herzberg e.V. |
C 14-105 | Steigmühlenteich, Schlieben | 2,28 | KAV Herzberg e.V. |
C 09-125 | Stoßdorfer See | 64,01 | KAV Lübben e.V. |
C 11-114 | Strandbad, Lauchhammer Mitte | 1,10 | RAV Senftenberg e.V. |
C 12-105 | Stubbenteich, Friedrichshain | 1,50 | KAV Spremberg e.V. |
C 03-123 | Talsperre Spremberg und Vorsperre | 605,00 | KAV Cottbus-Land e.V. |
C 06-119 | Teich Anders, Eichwege | 1,11 | KAV Forst e.V. |
C 02-132 | Teich Sportzentrum in Calau | 1,12 | AVR Calau e.V. |
C 02-134 | Tongrube Muckwar | 0,90 | AVR Calau e.V. |
C 02-126 | Tonschacht Cabel | 2,95 | AVR Calau e.V. |
C 02-120 | Torfstich Koßwig | 2,50 | AVR Calau e.V. |
C 14-115 | Torfstich Stechau | 0,79 | KAV Herzberg e.V. |
C 03-132 | Torfstich, Drachhausen | 1,80 | KAV Cottbus-Land e.V. |
C 09-105 | Triftsee, Gr. Wasserburg | 4,20 | KAV Lübben e.V. |
C 12-124 | Vorstaubecken, Talsperre Spremberg | 6,00 | KAV Spremberg e.V. |
C 01-122 | Wainsdorfer Teich | 0,26 | AV Elbe Elster Bad Liebenwerda e.V. |
C 01-110 | Waldbad Zeischa | 2,86 | AV Elbe Elster Bad Liebenwerda e.V. |
C 11-123 | Wehlenteich (RL35) bei Lauchhammer | 4,33 | RAV Senftenberg e.V. |
C 07-114 | Wilschwitzer See | 9,72 | KAV Guben e.V. |
C 12-121 | Wurzelteich, Haidemühl | 7,60 | KAV Spremberg e.V. |
C 06-105 | Ziegeleiteich Simmersdorf | 1,00 | KAV Forst e.V. |
C 06-122 | Ziegeleiteich, Klein Kölzig | 2,15 | KAV Forst e.V. |
C 03-103 | Ziegeleiteiche, Annahof | 0,96 | KAV Cottbus-Land e.V. |
C 14-118 | Ziegelgehege-Teich Abtlg. 321 | 0,75 | KAV Herzberg e.V. |
Weitere Gewässer des DAV für den Geschäftsbereich Cottbus findet ihr hier.
Alle Angaben zu den Gewässern, wie auch Verlinkungen und Größenangaben wurden nach besten Wissen und Gewissen gemacht. Dies soll zum Finden der Gewässer helfen. Die Gewässer unterliegen teilweise ständiger Veränderungen. Der AV Braunkohle Senftenberg e.V. übernimmt keinerlei Haftung für die Genauigkeit oder Aktualität der Angaben. Bitte informiert euch selbstständig über das jeweilige Gewässer ausführlich bevor ihr angelt.